|
2021 Incidents |
Jan | 336 |
Feb | 338 |
Mar | 358 |
Apr | 160 |
May | 0 |
Jun | 0 |
Jul | 0 |
Aug | 0 |
Sep | 0 |
Oct | 0 |
Nov | 0 |
Dec | 0 |
Total | 1192 |
2015 Incidents |
Jan | 273 |
Feb | 224 |
Mar | 250 |
Apr | 240 |
May | 210 |
Jun | 216 |
Jul | 261 |
Aug | 248 |
Sep | 238 |
Oct | 238 |
Nov | 226 |
Dec | 244 |
Total | 2868 |
2016 Incidents |
Jan | 276 |
Feb | 237 |
Mar | 235 |
Apr | 188 |
May | 246 |
Jun | 242 |
Jul | 238 |
Aug | 247 |
Sept | 232 |
Oct | 258 |
Nov | 220 |
Dec | 272 |
Total | 2891 |
2017 Incidents |
Jan | 242 |
Feb | 201 |
March | 227 |
Apr | 242 |
May | 251 |
Jun | 241 |
Jul | 279 |
Aug | 262 |
Sept | 250 |
Oct | 270 |
Nov | 272 |
Dec | 284 |
Total | 3021 |
2018 Incidents |
Jan | 307 |
Feb | 295 |
Mar | 304 |
Apr | 287 |
May | 306 |
Jun | 298 |
Jul | 316 |
Aug | 330 |
Sept | 324 |
Oct | 301 |
Nov | 303 |
Dec | 282 |
Total | 3653 |
2019 Incidents |
Jan | 330 |
Feb | 339 |
Mar | 333 |
Apr | 317 |
May | 327 |
Jun | 350 |
Jul | 377 |
Aug | 340 |
Sept | 377 |
Oct | 374 |
Nov | 377 |
Dec | 397 |
Total | 4238 |
2020 Incidents |
Jan | 453 |
Feb | 350 |
Mar | 373 |
Apr | 291 |
May | 292 |
Jun | 320 |
Jul | 387 |
Aug | 368 |
Sept | 359 |
Oct | 351 |
Nov | 380 |
Dec | 355 |
Total | 4279 |
Web Counters |
Website Visitors Since March 24, 2016
|
Visitors Today
Apr 16, 2021
|
|
|
|
|
|